Algemene info
Geografische ligging
| Adres | Monseigneur Miertsstraat 26 /4 |
Gemeente | 2460 Kasterlee |
Vrij op | overeen te komen |
Omgeving | Dorp |
Bestemming | Hoofdverblijf |
Bebouwing
| Type | halfopen |
Bouwjaar | 2010 |
Nieuwbouw | ja |
Bouwoppervlakte | 85 mē |
Woonoppervlakte | 85 mē |
Gevels | 4 |
Verdieping | 1 van 2 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Comfort
| Type keuken | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels |
Dubbel glas | ja |
Videofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor elektriciteit | |
Meter voor waterleiding | |
Overige info
| Carports | 1 |
Afstand winkels | 200 m |
Afstand school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Ruimtelijke ordening
| Stedenbouwkundige vergunning verkregen: | Ja | Meest recente bestemming: | Woongebied | Dagvaardingen uitgebracht: | Nee | Voorkooprecht op dit goed: | Nee | Verkavelingsvergunning verkregen: | Nee |
|  |  | Indeling
Gelijkvloers
| Badkamer 1 | 6 mē - Badkamer met ligbad, douche en lavabo.
| Keuken 1 | 7 mē - Keuken met ijskast en microgolfoven, plaats voor een vaatwasser.
| Living | 28 mē - Woonkamer met aanpalende open keuken en terras.
| Slaapkamer 1 | 7,5 mē
| Slaapkamer 2 | 13 mē
| Terras | 5 mē
| Wasruimte | 4,5 mē - Wasruimte met technische ruimte.
| Wc1 | 1,5 mē
|
|