Kangoeroewoning | Kasterlee
Omschrijving
Verassend ruime woning op 909mē bestaande uit 2 appartementen.Momenteel zijn er 2 appartementen voorzien met een aparte toegang en gesplitste nutsvoorzieningen.
Het gelijkvloers is een appartement bestaande uit een aparte inkomhal die uitgeeft op een ruime woonkamer met zit- en eethoek en aanpalend een ingerichte keuken met eethoek.
Verder is er een nachthal, die uitgeeft op een koele berging, 3 slaapkamers en een badkamer met lavabomeubel, ligbad en toilet. Hier is ook de aansluiting voor wasmachine en droogkast voorzien.
Ter hoogte van de keuken is er een achterdeur die uitgeeft op een terras.
Op de eerste verdieping is er ook een appartement voorzien van een aparte toegang en bestaat uit een ruime inkom- en traphal die uitgeeft op een ruime woonkamer met zit- en eethoek en een ingerichte keuken met eethoek. Aanpalend is er een nachthal, die uitgeeft op een koele berging, 3 slaapkamers en een badkamer met lavabomeubel, ligbad en toilet. Hier is ook de aansluiting voor wasmachine en droogkast voorzien.
De huidige situatie met 2 appartementen is niet vergund, binnen de overdrukzone wordt de hoofdbestemming wonen beperkt en zijn enkel grondgebonden woningen en zorgwoningen toegelaten. Meergezinswoningen zijn niet toegelaten.
Achteraan het perceel is er een grote dubbele garage.
De woning is gelegen in een rustige straat op wandel- en fietsafstand van het centrum van Kasterlee, winkels, scholen en openbaar vervoer.
Energieprestatiecertificaat boven 406 kWh/(mē jaar) of label E en gelijkvloers 497 kWh/(mē jaar) of label D.
Troeven:
Zeer ruime woning.
Potentieel interessant als zorgwoning.
Tot 6 slaapkamers.
Grote tuin.
2 grote uitpandige garages.
De vastgoedinformatie en asbestattest zijn in aanvraag.
Voor bijkomende informatie, plannen of een plaatsbezoek, tel: 0496 51 10 10 of info@vastgoedpicavet.be
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling | ||
---|---|---|
Garage | 56,70 mē | Grote dubbele uitlandige gemetste garage ( 28,35 mē per garage) achteraan op het perceel. Verlichting en elektriciteit aanwezig. |
Terras | 18,84 mē | Ter hoogte van de keuken achteraan is er een terras voorzien. |
Indeling Gelijkvloers | ||
Badkamer 1 | 7,275 mē | Gelijkvloerse badkamer met lavabomeubel, ligbad en toilet. Hier is ook een aansluiting voor wasmachine en droogkast voorzien. |
Berging | 1,49 mē | Gelijkvloerse koele berging ter hoogte van de keuken. |
Inkomhal | 1,82 mē | Inkomhal voor het gelijkvloers met toegang naar de kleine kelderberging onder de trap. |
Keuken 1 | 15,80 mē | Gelijkvloerse eenvoudige keuken met elektrisch fornuis, dampkap, pompsteen en kastruimte, er is voldoende plaats voor een eethoek. |
Living | 31,60 mē | Gelijkvloerse leefruimte met veel lichtinval. Tegel bevloering. |
Nachthal | 4,10 mē | Gelijkvloerse nachthal die uitgeeft op de kol berging, badkamer en de slaapkamers. |
Slaapkamer 1 | 14,03 mē | Grote gelijkvloerse slaapkamer. |
Slaapkamer 2 | 12,00 mē | Grote gelijkvloerse slaapkamer. |
Slaapkamer 3 | 7,87 mē | Kleine gelijkvloerse slaapkamer of bergplaats. |
Indeling Verdieping 1 | ||
Badkamer 2 | 7,275 mē | Badkamer met lavabomeubel, ligbad en toilet. Hier is ook een aansluiting voor wasmachine en droogkast voorzien. |
Berging 2 | 1,49 mē | Koele berging ter hoogte van de keuken. |
Keuken 2 | 15,80 mē | Eenvoudige keuken met elektrisch fornuis, dampkap, pompsteen en kastruimte, er is voldoende plaats voor een eethoek. |
Living 2 | 31,60 mē | Leefruimte met veel lichtinval aanpalend aan de keuken. Tegel bevloering. |
Slaapkamer 4 | 14,03 mē | Grote slaapkamer aan de voorzijde van 1ste verdieping. |
Slaapkamer 5 | 12,00 mē | Grote slaapkamer aan de achterzijde van 1ste verdieping. |
Slaapkamer 6 | 7,87 mē | Kleine slaapkamer of bergplaats. |
Traphal 2 | 10,05 mē | Aparte inkomhal/ traphal die uitgeeft op de leefruimte van de 1ste verdieping. |
Overige info
Tuin | Het perceel is 909mē groot en achteraan in de tuin staat een grote dubbele garage. |
Orientatie tuin | NO |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Elektriciteit - Elektrische kachels en accumulatiekachels. |
Dubbelglas | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
Adres | Hofstraat 47 - 2460 Kasterlee |
Financiële info
Prijs | 439.000 EUR |
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1992 |
Grond oppervlakte | 909 mē |
Bouw oppervlakte | 245,90 mē |
Woonoppervlakte | 230,40 mē |
Aantal gevels | 4 |
Verdieping | 1 |
EPC waarde kWh/mē per jaar | 406 kWh/mē |
EPC Certificaatnummer | 20240205-0003126522-RES-1 |
Elektrisch keuringsattest | ja |
Aantal slaapkamers | 6 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Ruimtelijke ordening

406


epc waarde: